您当前的位置: 首页>> 新闻资讯>> 通知公告>> 便民

2019年扶持微型企业发展评审会前名单公示(第一批)

作者:独山县市场监管局  来源:独山县市场监管局   发布日期:2019-05-29 10:07:02 浏览次数: 文章字号:
2019年扶持微型企业发展评审会前名单公示(第一批)

下列86户民营企业(专业合作社)提出申请,要求享受贵州省微型企业扶持发展补助,经市场监管局各分局现场勘验(核查)初审符合条件,现予公示,公示期限5个工作日(2019年5月29日至6月2日)。若对此有异议,请向县微企办反应。电话08543230508,08543231335。

独山县市场监督管理局
2019年5月29日
序号 企业名称 住所 负责人 账户 生产经营时间 从事行业 带动就业(人)
开户银行 账号 注册登记 税务登记
1 独山县下司镇建发石材加工厂 独山县下司镇新同村新场组 韦兴敏 贵州独山农村商业银行股份有限公司下司支行 820000000002363659 2018.3.26 2018.4.10 石材加工、装修服务 4
2 独山县下司镇陆道松桑蚕种植场 独山县下司镇塘芒村子为组 陆道松 贵州独山农村商业银行股份有限公司下司支行 820000000002659780 2017.9.21 2018.11.8 桑树种植、桑蚕养殖 3
3 独山县下司镇岑荣刚桑蚕养殖场 独山县下司镇麻哄组 岑荣刚 贵州独山农村商业银行股份有限公司下司支行 820000000002659759 2018.9.14 2018.11.8 桑树种植、桑蚕养殖 3
4 独山县下司镇荣举桑蚕养殖场 独山县下司镇星朗村拉偶组 郭荣举 贵州独山农村商业银行股份有限公司下司支行 820000000002685838 2018.11.5 2018.11.23 桑树种植、桑蚕养殖 3
5 独山县下司镇文斌桑蚕养殖场 独山县下司镇星朗村拉偶组21号 郭文斌 贵州独山农村商业银行股份有限公司下司支行 820000000002684978 2018.11.5 2018.11.23 桑树种植、桑蚕养殖 3
6 独山县枫和居酒店 独山县下司镇新市场 杨晗芳 贵州独山农村商业银行股份有限公司下司支行 820000000002412079 2018.5.5 2018.8.1 酒店服务、餐饮服务 3
7 独山县恒嘉五金店 独山县下司镇供销社门市 杨泽勇 贵州独山农村商业银行股份有限公司下司支行 820000000002512829 2018.5.9 2018.10.12 五金批发、零售 3
8 独山县永硕家电门市 独山县下司镇街康行口 杨泽梅 贵州独山农村商业银行股份有限公司下司支行 820000000002565507 2018.6.9 2018.10.12 日用家电、灯饰产品、厨卫用品零售 3
9 独山县云亮桑蚕养殖场 独山县下司镇北盛村羊角组155号 杨开亮 贵州独山农村商业银行股份有限公司下司支行 820000000002771570 2018.9.17 2018.12.18 桑树种植、桑蚕养殖 3
10 独山县阿力生猪养殖场 独山县下司镇新同村朵寨组 柏达红 贵州独山农村商业银行股份有限公司下司支行 820000000001770504 2017.12.5 2018.1.11 生猪养殖及销售 3
11 独山县下司镇丰宁府农家乐 独山县下司镇华南村坝井组 张华官 贵州独山农村商业银行股份有限公司下司支行 820000000001872406 2017.11.24 2017.11.27 餐饮服务 4
12 独山县上司漫享家居经营部 独山县上司镇上司村迎宾大道 陆艳艳 贵州独山农村商业银行股份有限公司上司支行 820000000002497234 2018-8-24 2018.9.17 针纺织品、床上用品、家具销售 4
13 贵州千亿酒店管理有限公司 独山县上司镇新街三岔路口 陆光俊 贵州独山农村商业银行股份有限公司上司支行 820000000002680436 2018-1-18 2018.11.22 酒店管理经营;住宿、餐饮、娱乐服务(含自助式KTV);百货零售(含婴幼儿配方乳粉);儿童室内娱乐服务(含游泳) 3
14 独山县上司富民水产养殖场 独山县上司镇甲里村袍寨组84号 陆道元 贵州独山农村商业银行股份有限公司上司支行 820000000002745265 2018.10.25 2018.12.11 水产养殖销售 4
15 独山县上司佳佳电动车销售部 独山县上司镇上司村七组 莫定涛 贵州独山农村商业银行股份有限公司上司支行 820000000002955470 2018.12.17 2019.01.17 电动车、摩托车销售 4
16 独山县海仁养殖场 独山县上司镇谭尧村甲马组 卢永波 贵州独山农村商业银行股份有限公司上司支行 2401080001201100035393 2014.11.12 2014.11.12 生猪养殖、销售 4
17 独山县致朝板蓝根种植基地 独山县上司镇墨寨村拉散组 梁致朝 贵州独山农村商业银行股份有限公司上司支行 820000000001608735 2017.10.30 2017.10 板蓝根种植 4
18 独山县猫寨大米加工厂 独山县百泉镇双桥村上猫组 黎德昭 贵州独山农村商业银行股份有限公司三桥分理处 820000000002659364 2018.10.30 2018.11.16 大米加工销售  
19 独山县陆庆文养殖场 独山县百泉镇羊凤村甲刀组 陆庆文 贵州独山农村商业银行股份有限公司 820000000003001338 2016.11.4 2019.04.23 家畜养殖及销售 4
20 独山县芳祥物流商贸有限公司 独山县百泉镇紫薇城A2幢1层20号 韦芳祥 贵州独山农村商业银行股份有限公司 820000000000920230 2017.06.01 2017.06.06 副食品、日用百货、保健食品批零兼营;物流配送服务;物流信息咨询服务 4
21 独山晟宇物流商贸有限公司 独山县百泉镇紫薇城休闲美食广场1-15-2号 韦绍勇 贵州独山农村商业银行股份有限公司 820000000000921220 2017.06.01 2017.06.06 食品批发销售;物流配送服务 4
22 独山县杰盛香猪养殖场 独山县百泉镇旗山村丙拉组 吴凤杰 贵州独山农村商业银行股份有限公司百泉支行 820000000001922037 2018.01.18 2018.04.19 生猪养殖及销售 4
23 独山鸿祥铝业有限公司 独山县百泉镇中诚国际悠悠美食街第4栋4单元1层13号 莫华留 贵州独山农村商业银行股份有限公司三桥分理处 820000000000922194 2017.05.31 2018.08.01 铝制品加工、销售;门窗制造、加工、销售;建筑房屋工程;公路工程;钢结构工程;广告设计、制作;房屋装饰装修 4
24 贵州瑞祥云龙商贸有限责任公司 独山县百泉镇秀峰东路26号 张锋 中国农业银行独山县支行大十字分理处 23522001040001866 2018.08.10 2018.09.20 食品、水果、饮料、保健食品、土特产销售 4
25 独山县黔龙门窗有限公司 独山县百泉镇三桥村红门组 柏廷江 贵州独山农村商业银行股份有限公司 2401010001201100157760 2015.03.26 2015.04.10 铝合金门窗加工、销售 4
26 独山县诚信再生资源服务部 独山县百泉镇林场胶合厂内 陈献虎 贵州独山农村商业银行股份有限公司 820000000001485167 2017.07.21 2017.11.17 再生资源回收与批发 4
27 独山县万事兴商贸有限公司 独山县百泉镇盛源国际A区一层5号 周良军 贵州银行股份有限公司独山支行 0415001100000296 2018.05.15 2018.05.17 办公用品、文教用品、百货、针纺织品、五金交电、家用电器、建筑材料、汽车配件批零兼营;室内装饰装潢、钢材 5
28 贵州楷瑞家居建材有限公司 独山县百泉镇盛源国际A区三层5#楼、6#楼 林声茂 贵州独山农村商业银行股份有限公司 820000000002842077 2018.12.19 2019.1.3 建筑材料、装饰材料、家具、厨房用具、日用百货、室内外装饰装修工程设计及施工;园林景观工程、园林绿化工程设计及施工。 5
29 贵州我爱梨农业科技发展有限公司 独山县百泉镇富尊华庭第1幢1单元25层6号 潘行勇 贵州独山农村商业银行股份有限公司三桥分理处 820000000002774837 2018.08.24 2018.12.01 农产品加工、销售;经果林种植、销售;农业技术咨询服务;农业项目开发 4
30 贵州乐品餐饮管理有限公司 独山县百泉镇中央城第15幢3层2、3号 莫朝刚 贵州独山农村商业银行股份有限公司 820000000001616467 2017.10.31 2018.07.12 餐饮服务 4
31 独山正文食用菌场 独山县百泉镇羊凤村拉来组 黎正文 贵州独山农村商业银行股份有限公司百泉支行 820000000002469159 2018.08.03 2018.09.10 食用菌种植、销售 4
32 贵州青禾暖通空调工程有限公司 独山县百泉镇中华南路新街口1-1-14号 罗代珊 贵州独山农村商业银行股份有限公司 820000000002900677 2018.08.17 2018.09.05 暖通空调工程设计、施工、安装 3
33 独山南国鼎峰装饰设计有限公司 独山县百泉镇中央城一期16号楼3楼19-21号商铺 陈秦 贵州独山农村商业银行股份有限公司 2401010001201100211130 2016.07.22 2017.03.21 室内外装饰装修工程设计、施工;建材销售;水电安装;园林设计 4
34 独山黔农民创种植专业合作社 独山县百泉镇旗山村村民委员会办公室 饶绍模 贵州独山农村商业银行股份有限公司百泉支行 820000000001924264 2018.01.16 2018.03.17 中药材、鲜果种植、销售;乡村旅游;家禽养殖销售。 4
35 贵州瑞鑫纸箱包装有限公司 独山县独山高新技术产业园 罗小辉 贵州独山农村商业银行股份有限公司百泉支行 820000000002484569 2018.08.20 2018.09.26 纸箱包装加工销售 5
36 贵州鸿图伟业广告有限公司 独山县百泉镇东环北路紫薇城A11幢1层18号 岑仪帅 贵州独山农村商业银行股份有限公司 820000000002350956 2018.06.26 2018.07.06 广告设计、制作、代理、发布;园林设计;模型设计。 5
37 贵州正红贸易有限公司 独山县百泉镇新街口3幢3单元1层36号 许基正 中国工商银行独山县支行 2405042109200042083 2018.08.08 2018.9.13 煤炭及其制品、食品、化肥、农产品、建材、矿产品销售 4
38 独山县明富黑毛猪养殖场 独山县玉水镇温泉村教寨组 谭光洁 贵州独山农村商业银行股份有限公司玉水支行 820000000001119847 2017.06.27 2017.08.11 生猪养殖及销售 4
39 独山县鸿盛养殖场 独山县玉水镇玉丙村新寨组拉抹 覃光成 贵州独山农村商业银行股份有限公司玉水支行 820000000002511634 2018.08.30 2018.09.27 肉牛养殖及销售 4
40 贵州龙塘生态养殖有限公司 独山县玉水镇本寨村上院组 邹太萍 贵州独山农村商业银行股份有限公司玉水支行 820000000002513226 2018.08.30 2018.08.31 珍禽类饲养及销售 4
41 独山县温泉石康生猪养殖场 独山县玉水镇温泉村甲尧组 韦石康 贵州独山农村商业银行股份有限公司玉水支行 820000000000908375 2017.04.26 2017.07.18 生猪养殖及销售 4
42 独山县绒清生猪养殖场 独山县玉水镇玉水村白岩脚组 韦玉绒 贵州独山农村商业银行股份有限公司玉水支行 820000000001844946 2018.01.10 2018.01.01 生猪养殖及销售 4
43 独山招和养殖有限公司 独山县玉水镇玉水村名寨组拉抹 罗招娣 贵州独山农村商业银行股份有限公司玉水支行 820000000001119915 2017.07.07 2017.08.01 家畜、家禽养殖及销售 4
44 独山县群峰之上客栈 独山县影山镇翁台村甲乙组 伍开心 贵州银行股份有限公司独山支行 0415001100000404 2018.02.08 2019.01.14 住宿、餐饮 4
45 贵州净心假日酒店有限公司 独山县影山镇翁奇村营盘古镇A栋17、18号商铺 李斌 贵州独山农村商业银行股份有限公司影山支行 820000000002222554 2018.05.14 2018.11.05 住宿服务;餐饮服务 4
46 贵州美纹服饰有限公司 独山县麻尾镇工业园区润权汽贸有限公司门面 何塘立 贵州独山农村商业银行股份有限公司麻尾支行 820000000002433049 2018.7.30 2018.8.15 生产销售服装 4
47 独山县麻尾镇何可英床上用品零售批发部 独山县麻尾镇黔兴大道34-1-8号门面 何可英 贵州独山农村商业银行股份有限公司麻尾支行 820000000002568375 2018.4.27 2018.10.9 床上用品销售 3
48 独山县胡仲春山羊养殖场 独山县麻尾镇黄后村下坪组 胡仲春 贵州独山农村商业银行股份有限公司麻尾支行 820000000002355440 2018.7.2 2018.7.21 山羊养殖销售 3
49 独山县麻尾镇平凤五金销售店 独山县麻尾镇黔兴大道17-5号 张平凤 贵州独山农村商业银行股份有限公司麻尾支行 820000000002505506 2018.8.30 2018.9.7 五金销售 3
50 独山县黔和正超市 独山县麻尾镇黔兴大道4-5号门市 张菊仙 贵州独山农村商业银行股份有限公司麻尾支行 820000000002486294 2018.5.8 2018.8.29 烟、酒、副食销售 3
51 独山县麻尾镇顺泰商务快捷酒店 独山县麻尾镇南环路 陈光林 贵州独山农村商业银行股份有限公司麻尾支行 820000000001489908 2017.06.06 2017.10.23 住宿服务 3
52 独山县景源辣椒种植农民专业合作社 独山县基长镇茶亭村 游正华 贵州独山农村商业银行股份有限公司基长支行 820000000002409478 2018.6.19 2018.9.26 辣椒、蔬菜种植及销售 8
53 独山县四里种桑养蚕农民专业合作社 独山县基长镇基长居委会 白龙勇 贵州独山农村商业银行股份有限公司基长支行 820000000002533726 2018.8.28 2018.3.1 桑蚕养殖及销售、桑树种植及销售。 8
54 独山县革雅种桑养蚕农民专业合作社 独山县基长镇基长居委会 乐茂林 贵州独山农村商业银行股份有限公司基长支行 820000000002532606 2018.8.29 2018.3.1 桑蚕养殖及销售、桑树种植及销售。 8
55 独山县宏富种桑养蚕农民专业合作社 独山县基长镇基长居委会 白占勇 贵州独山农村商业银行股份有限公司基长支行 820000000002579988 2018.8.29 2018.12.4 桑蚕养殖及销售、桑树种植及销售。 8
56 独山县鹏诚市政工程有限公司 独山县基长镇阳地安置区 周芳建 贵州独山农村商业银行股份有限公司基长支行 820000000002768816 2018.5.21 2018.5.28 市政工程、园林绿化工程 6
57 独山县罗茂益黑山羊养殖场 独山县基长镇董殃村秧寨组 罗茂益 贵州独山农村商业银行股份有限公司基长支行 820000000002066248 2018.3.15 2018.5.18 山羊的养殖及销售 4
58 独山县余扬种植养殖场 独山县基长镇林盘村然内组 周余扬 贵州独山农村商业银行股份有限公司基长支行 820000000002161486 2018.4.13 2018.8.15 桑树种植;蚕的养殖、加工及销售。 5
59 贵州益众富民生物科技有限公司 独山县基长镇基长居委会 白阳高 贵州独山农村商业银行股份有限公司基长支行 820000000002533569 2018.8.29 2018.12.4 草场建设、草饲加工;果树种植 8
60 独山县琴飞生猪养殖场 独山县基长镇林盘村然内组 廖从琴 贵州独山农村商业银行股份有限公司基长支行 820000000002514996 2018.8.24 2018.11.12 生猪养殖及销售 4
61 独山县秀杨纸业有限公司 独山县基长镇高塘村拉街组 罗显雄 贵州独山农村商业银行股份有限公司基长支行 820000000002052605 2018.3.21 2018.4.9 纸制品生产销售。 4
62 独山县晓玲种养殖场 独山县麻万镇麻万居委会办公室 胡小玲 贵州独山农村商业银行股份有限公司麻万支行 820000000003051036 2018.05.26 2018.10.25 种养殖业 4
63 独山县至德茂种养殖场 独山县麻万镇麻万居委会下元组 岑义德 贵州独山农村商业银行股份有限公司麻万支行 820000000002633914 2018.10.16 2018.10.25 种养殖业 4
64 贵州尚艺建材科技有限公司 独山县百泉镇东环北路北大门东侧A区(腾辉汽贸内) 夏先进 中国工商银行独山县支行 2405042109200036060 2018.04.27 2018.05.18 加工制造业 5
65 贵州渝忠建筑装饰有限公司 独山县麻万镇独山国际建材城5栋3层7-19号 龚长洋 贵州独山农村商业银行股份有限公司 820000000002449745 2018.07.30 2018.08.14 批发零售业 4
66 贵州猫小二电子商务有限公司 独山县贵州独山经济开发区创客大厦五楼 陆光磊 贵阳银行股份有限公司独山支行 34810123670000526 2019.01.29 2019.03.04 网络销售 4
67 独山县远雪生猪养殖场 独山县麻万镇花园村铁路边组 李远雪 贵州独山农村商业银行股份有限公司麻万支行 820000000002784524 2017.08.31 2018.12.24 养殖业 4
68 独山宝伦传珍贸易有限公司 独山县麻万镇黔桂商贸物流城第S3幢1单元21层2号 陆盼盼 中国工商银行独山县支行 2405042109200018602 2018.08.30 2018.10.17 零售业、服务业 5
69 独山富霖生态农业发展中心 独山县麻万镇石牛居委会卢家寨安置区二期 文际超 贵州独山农村商业银行股份有限公司麻万支行 820000000002973660 2018.12.25 2019.02.22 种、养殖业 4
70 贵州腾辉酒店投资管理有限公司 独山县经济开发区毋敛大道东侧 蒋可义 贵州独山农村商业银行股份有限公司麻万支行 2401030001201100025506 2015.08.20 2015.08.24 服务业 5
71 独山县来凤生猪养殖场 独山县麻万镇拉林下新一组 罗来凤 贵州独山农村商业银行股份有限公司麻万支行 820000000001488515 2017.08.15 2017.11.22 养殖业 4
72 独山县胡昌德生猪养殖场 独山县麻万镇花园村下麦组 胡昌德 贵州独山农村商业银行股份有限公司麻万支行 820000000002742418 2018.08.02 2018.12.05 养殖业 4
73 贵州众典汽车销售服务有限公司 独山县麻万镇碧桂城第2栋-1层9-12号 敬鹏 贵州独山农村商业银行股份有限公司 820000000002112664 2018.03.16 2018.04.18 零售业 4
74 独山县麻万同心药店 独山县麻万镇麻万村场坝组 徐湘南 贵州独山农村商业银行股份有限公司麻万支行 2401030001201100019286 2014.06.09 2014.06.16 零售业 4
75 贵州佐拓测绘工程有限公司 独山县创客大厦写字楼3层A-1、A-2 莫宗信 中国建设银行独山县支行 52050165693600000368 2018.04.04 2018.05.24 服务业 7
76 独山县杰有家居装饰服务有限公司 独山县麻万镇麻万居委会胡家寨组39号 胡有 贵州独山农村商业银行股份有限公司麻万支行 820000000002973840 2018.10.31 2018.11.16 批发零售业 6
77 独山县太盛种猪养殖场 独山县麻万镇拉林村牛角组 罗太盛 贵州独山农村商业银行股份有限公司麻万支行 820000000001488488 2017.08.15 2017.12.15 养殖业 4
78 独山县祥凤电子厂 独山县麻万镇卢家寨安置区 蒋道勇 贵州独山农村商业银行股份有限公司麻万支行 820000000002383186 2018.07.05 2018.12.19 加工制造业 4
79 独山县陆有彬下司猎犬养殖基地 独山县麻万镇石牛居委会丰坡组12号 陆有彬 贵州独山农村商业银行股份有限公司麻万支行 820000000001692104 2017.11.02 2018.12.11 养殖业 4
80 黔南喜洋洋装饰工程有限公司 独山县经济开发区(国际汽车建材城2栋2层) 黄林 中国农业银行独山县支行 23520001040014424 2016.06.07 2016.08.02 服务业、零售业 4
81 独山县岑义能中药材种植场 独山县麻万镇麻万居委会中华组 岑义能 贵州独山农村商业银行股份有限公司麻万支行 820000000002410555 2016.10.21 2018.08.08 种植业 4
82 独山县宝军槐米种植基地 独山县麻万镇麻万居委会中华组 岑仪军 贵州独山农村商业银行股份有限公司麻万支行 820000000002409338 2017.07.14 2018.08.08 种植业 4
83 独山县岑义学中药材种植场 独山县麻万镇麻万居委会中华组 岑义学 贵州独山农村商业银行股份有限公司麻万支行 820000000002410727 2016.10.21 2018.08.08 种植业 4
84 独山县海源广告有限公司 独山县贵州独山经济开发区创业园区标准厂房 郭兴元 贵州独山农村商业银行股份有限公司麻万支行 820000000002680089 2018.06.05 2018.07.09 服务业 5
85 独山县孟志祥养蜂场 独山县麻万镇麻万居委会办公室 孟志祥 贵州独山农村商业银行股份有限公司麻万支行 820000000002318250 2018.05.12 2018.07.10 养殖业 6
86 贵州省独山县猪二哥风味食品有限公司 独山县麻万镇卢家寨二期173号 刘茂伟 贵州独山农村商业银行股份有限公司 820000000002038775 2018.03.19 2018.04.02 加工制造业 4

2019年扶持微型企业评审会前公示名单(第一批).xlsx

页次:1/1页 每页1条 共有1

编辑: 作者:独山县市场监管局 推荐 打印 纠错 定制
相关文章